CFTC:截止7月14日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权持仓报告
截止7月14日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:124065| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 32202 | 9598 | 26103 | 36961 | 77263 | 95266 | 112964 | 28799 | 11101 |
| 较7月7日当周总持仓量变化(849) | ||||||||
| -3253 | -224 | 333 | 1688 | 1100 | -1232 | 1209 | 2081 | -360 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 26 | 7.7 | 21 | 29.8 | 62.3 | 76.8 | 91.1 | 23.2 | 8.9 |
| (交易商总数:148) | ||||||||
| 68 | 29 | 46 | 38 | 42 | 127 | 96 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.tlzyy.com/html/1020.html
