CFTC:截止5月26日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权持仓报告
截止5月26日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:455126| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 196997 | 47337 | 100032 | 106216 | 288746 | 403244 | 436114 | 51882 | 19012 |
| 较5月19日当周总持仓量变化(-88290) | ||||||||
| -1361 | -2361 | -70579 | -15237 | -14613 | -87176 | -87552 | -1114 | -738 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 43.3 | 10.4 | 22 | 23.3 | 63.4 | 88.6 | 95.8 | 11.4 | 4.2 |
| (交易商总数:276) | ||||||||
| 172 | 45 | 119 | 50 | 49 | 256 | 179 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.tlzyy.com/html/187.html
