CFTC:截止6月2日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权持仓报告
截止6月2日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:434790| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 202178 | 30761 | 96969 | 86920 | 289424 | 386067 | 417154 | 48724 | 17636 |
| 较5月26日当周总持仓量变化(-20336) | ||||||||
| 5181 | -16576 | -3063 | -19296 | 678 | -17177 | -18960 | -3158 | -1376 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 46.5 | 7.1 | 22.3 | 20 | 66.6 | 88.8 | 95.9 | 11.2 | 4.1 |
| (交易商总数:280) | ||||||||
| 161 | 56 | 118 | 52 | 53 | 260 | 181 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.tlzyy.com/html/296.html
