CFTC:截止10月13日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权持仓报告
截止10月13日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:123414| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 32513 | 11969 | 26252 | 36291 | 74415 | 95056 | 112636 | 28357 | 10778 |
| 较10月6日当周总持仓量变化(4851) | ||||||||
| 877 | 1694 | 2241 | 2070 | -336 | 5188 | 3600 | -337 | 1251 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 26.3 | 9.7 | 21.3 | 29.4 | 60.3 | 77 | 91.3 | 23 | 8.7 |
| (交易商总数:169) | ||||||||
| 83 | 31 | 66 | 43 | 43 | 149 | 118 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.tlzyy.com/html/2969.html
