CFTC:截止6月16日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货持仓报告
截止6月16日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货分类持仓报告:
合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:107721| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 35611 | 11067 | 14300 | 30683 | 73001 | 80594 | 98368 | 27127 | 9353 |
| 较6月9日当周总持仓量变化(4281) | ||||||||
| 3124 | 794 | -2320 | 4023 | 5973 | 4827 | 4447 | -546 | -166 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 33.1 | 10.3 | 13.3 | 28.5 | 67.8 | 74.8 | 91.3 | 25.2 | 8.7 |
| (交易商总数:143) | ||||||||
| 67 | 24 | 36 | 34 | 39 | 119 | 82 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.tlzyy.com/html/547.html
