CFTC:截止6月23日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告
截止6月23日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:352167| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 217028 | 35689 | 31295 | 64579 | 269983 | 312902 | 336967 | 39265 | 15200 |
| 较6月16日当周总持仓量变化(12837) | ||||||||
| 5901 | 4782 | 5278 | 6359 | 4200 | 17538 | 14260 | -4701 | -1423 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 61.6 | 10.1 | 8.9 | 18.3 | 76.7 | 88.9 | 95.7 | 11.1 | 4.3 |
| (交易商总数:282) | ||||||||
| 152 | 61 | 69 | 45 | 46 | 227 | 151 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.tlzyy.com/html/649.html
