CFTC:截止6月30日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告
截止6月30日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:369541| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 229619 | 35600 | 31769 | 59118 | 280188 | 320506 | 347557 | 49035 | 21984 |
| 较6月23日当周总持仓量变化(17374) | ||||||||
| 12591 | -89 | 474 | -5461 | 10205 | 7604 | 10590 | 9770 | 6784 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 62.1 | 9.6 | 8.6 | 16 | 75.8 | 86.7 | 94.1 | 13.3 | 5.9 |
| (交易商总数:267) | ||||||||
| 146 | 52 | 65 | 48 | 45 | 224 | 136 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.tlzyy.com/html/787.html
