CFTC:截止6月2日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告
截止6月2日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:326052| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 206096 | 30076 | 22449 | 53851 | 260196 | 282396 | 312721 | 43656 | 13331 |
| 较5月26日当周总持仓量变化(-27437) | ||||||||
| 5392 | -16368 | -8546 | -20790 | -211 | -23944 | -25125 | -3493 | -2312 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 63.2 | 9.2 | 6.9 | 16.5 | 79.8 | 86.6 | 95.9 | 13.4 | 4.1 |
| (交易商总数:258) | ||||||||
| 153 | 42 | 59 | 44 | 46 | 223 | 123 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.tlzyy.com/html/302.html
