CFTC:截止10月27日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货持仓报告
截止10月27日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货分类持仓报告:
合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:116226| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 35633 | 15930 | 19141 | 34977 | 70664 | 89751 | 105735 | 26475 | 10491 |
| 较10月20日当周总持仓量变化(2234) | ||||||||
| 1058 | 1150 | 2223 | -346 | -1835 | 2935 | 1538 | -701 | 696 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 30.7 | 13.7 | 16.5 | 30.1 | 60.8 | 77.2 | 91 | 22.8 | 9 |
| (交易商总数:162) | ||||||||
| 81 | 26 | 41 | 37 | 35 | 136 | 87 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.tlzyy.com/html/3270.html
