CFTC:截止6月9日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权持仓报告
截止6月9日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:459311| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 200910 | 35006 | 110161 | 99121 | 292811 | 410192 | 437978 | 49118 | 21332 |
| 较6月2日当周总持仓量变化(24520) | ||||||||
| -1268 | 4245 | 13192 | 12202 | 3388 | 24126 | 20824 | 395 | 3696 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 43.7 | 7.6 | 24 | 21.6 | 63.8 | 89.3 | 95.4 | 10.7 | 4.6 |
| (交易商总数:296) | ||||||||
| 162 | 66 | 133 | 56 | 54 | 272 | 202 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.tlzyy.com/html/420.html
