CFTC:截止7月7日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告
截止7月7日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:371776| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 233713 | 39467 | 32863 | 59564 | 281846 | 326140 | 354176 | 45636 | 17600 |
| 较6月30日当周总持仓量变化(2235) | ||||||||
| 4094 | 3867 | 1094 | 446 | 1658 | 5634 | 6619 | -3399 | -4384 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 62.9 | 10.6 | 8.8 | 16 | 75.8 | 87.7 | 95.3 | 12.3 | 4.7 |
| (交易商总数:279) | ||||||||
| 157 | 56 | 73 | 46 | 44 | 230 | 149 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.tlzyy.com/html/896.html
