CFTC:截止7月7日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权持仓报告
截止7月7日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:123216| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 35455 | 9822 | 25770 | 35273 | 76163 | 96498 | 111755 | 26718 | 11461 |
| 较6月30日当周总持仓量变化(-3784) | ||||||||
| 1363 | 742 | -540 | -839 | 986 | -16 | 1188 | -3768 | -4972 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 28.8 | 8 | 20.9 | 28.6 | 61.8 | 78.3 | 90.7 | 21.7 | 9.3 |
| (交易商总数:150) | ||||||||
| 71 | 28 | 46 | 37 | 43 | 129 | 96 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.tlzyy.com/html/897.html
