CFTC:截止7月7日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权持仓报告
截止7月7日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:506482| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 224379 | 41214 | 131384 | 99441 | 312020 | 455204 | 484618 | 51278 | 21864 |
| 较6月30日当周总持仓量变化(6341) | ||||||||
| 4162 | 3207 | 5046 | 416 | 2728 | 9624 | 10982 | -3283 | -4641 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 44.3 | 8.1 | 25.9 | 19.6 | 61.6 | 89.9 | 95.7 | 10.1 | 4.3 |
| (交易商总数:300) | ||||||||
| 177 | 57 | 133 | 58 | 52 | 278 | 201 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.tlzyy.com/html/898.html
